Modelo | XJFMR-1200 | XJFMR-1300 | XJFMR-1450 | XJFMR-1650 |
Máx.Tamaño do papel | 1200 mm | 1300 mm | 1450 mm | 1650 mm |
Min.Tamaño do papel | 350 mm | 350 mm | 450 mm | 450 mm |
Grosor do papel | 100-500 gramos | 100-500 gramos | 100-500 gramos | 100-500 gramos |
Espesor da película | 12 ~ 25 μm | 12 ~ 25 μm | 12 ~ 25 μm | 12 ~ 25 μm |
Potencia necesaria | 20 kW (380 V AC3 50 HZ) | 23 kW (380 V AC3 50 HZ) | 26 kW (380 V AC3 50 HZ) | 28 kW (380 V AC3 50 HZ) |
Velocidade de laminación | 50-120 m/min | 50-100 m/min | 50-90 m/min | 50-90 m/min |
Dimensión (LxWxH) | 5980*2600*2800mm | 5980*2900*2800mm | 5980*3115*2800mm | 5980*3200*2800mm |
Peso da máquina | 4,2 T | 4,8 T | 5,5 T | 6,5 T |
Utilizado con prudencia en carteis, libros, folletos, caixas de cores, envases de caixas de cores, bolsas e outros procesos de revestimento de papel web.