| Modelo | XJFMR-1200 | XJFMR-1300 | XJFMR-1450 | XJFMR-1650 |
| Tamaño máximo do papel | 1200 mm | 1300 mm | 1450 mm | 1650 mm |
| Tamaño mínimo do papel | 350 mm | 350 mm | 450 mm | 450 mm |
| Grosor do papel | 100-500 gramos | 100-500 gramos | 100-500 gramos | 100-500 gramos |
| Espesor da película | 12~25μm | 12~25μm | 12~25μm | 12~25μm |
| Potencia necesaria | 20 kW (380 V CA 3 50 Hz) | 23 kW (380 V CA 3 50 Hz) | 26 kW (380 V CA 3 50 Hz) | 28 kW (380 V CA 3 50 Hz) |
| velocidade de laminación | 50-120 m/min | 50-100 m/min | 50-90 m/min | 50-90 m/min |
| Dimensións (L x A x A) | 5980*2600*2800 mm | 5980*2900*2800 mm | 5980*3115*2800 mm | 5980*3200*2800 mm |
| Peso da máquina | 4,2T | 4,8T | 5,5 T | 6,5 T |
Usado sabiamente en carteis, libros, folletos, caixas de cores, embalaxes de caixas de cores, bolsas e outros procesos de revestimento de papel web.